维多利亚老品牌值得信赖(集团)公司官方网站

欢迎进入维多利亚老品牌值得信赖线路! 泰河盛微信号泰河盛微信号 泰河盛微信号 在线留言在线留言 收藏网站收藏网站 网站地图网站地图 会员登录| 会员注册
泰河盛手机版手机版 手机二维码 全球咨询热线全球咨询热线: 0755-27872782
当前位置首页 » 晶振编码查询 » 晶振编码查询/ABM13W-32.0000MHZ-5-D2G-T5/1210mm/32MHz/Abracon无源晶振

晶振编码查询/ABM13W-32.0000MHZ-5-D2G-T5/1210mm/32MHz/Abracon无源晶振

返回列表 来源:泰河盛 查看手机网址
扫一扫!晶振编码查询/ABM13W-32.0000MHZ-5-D2G-T5/1210mm/32MHz/Abracon无源晶振扫一扫!
浏览:- 发布日期:2024-03-13 08:09:05【

晶振编码查询/ABM13W-32.0000MHZ-5-D2G-T5/1210mm/32MHz/Abracon无源晶振

Parameters Min. Typ. Max. Units Note
Frequency Range 32.0000 80.0000 MHz
Standard Available Frequencies 32.0000, 37.4000, 38.4000, 40.0000,45.0000, 48.0000,52.0000, 60.0000,76.8000, 80.0000 MHz Contact Abracon for
Nonstandard Frequencies
Operation Mode Fundamental
Operating Temperature Range -40 +85 °C See Options
Storage Temperature -40 +125 °C
Frequency Tolerance @ +25°C -10 +10 ppm See options
Frequency Stability over the Operating
Temperature ( ref. to +25°C)
-15 +15 ppm See options
Equivalent series resistance (R1)
(over -40°C to +125°C)
at 5pF plating load*
< 45 100 Ω 32.0000-32.9999MHz
< 35 80 33.0000-36.9999MHz
< 25 50 37.0000-80.0000MHz
Shunt capacitance (C0) 1.0 pF
Load capacitance (CL) 5.0 pF See options
Drive Level 10 100 μW
Aging (1 year) -2 +2 ppm @25°C± 3°C
Insulation Resistance 500 @100 Vdc ± 15V

ABM13W系列

ABM13W尺寸

ABM13W编码

产品编码 晶振厂家 型号 频率 长度 宽度 高度
ABM13W-32.0000MHZ-5-B1G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B1U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B1X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B1Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B1Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B2G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B2U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B2X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B2Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-B2Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-BH7G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-BH7U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-BH7X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-BH7Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-BH7Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-D1G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-D1X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-D1Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-D1Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-D2G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-D2X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-D2Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-D2Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-DH7G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-DH7X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-DH7Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-DH7Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-J1Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-J1Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-J2Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-J2Z-T5 贴片晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-JH7Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-JH7Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-K1Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-K2Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-KH7Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N1G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N1U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N1X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N1Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N1Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N2G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N2U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N2X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N2Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-N2Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-5-NH7Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B1G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B1U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B1X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B1Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B1Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B2G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B2U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B2X-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B2Y-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-B2Z-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-BH7G-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm
ABM13W-32.0000MHZ-6-BH7U-T5 Abracon晶振 ABM13W 32 MHz 1.2mm 1mm 0.33mm


XML 地图