维多利亚老品牌值得信赖(集团)公司官方网站

欢迎进入维多利亚老品牌值得信赖线路! 泰河盛微信号泰河盛微信号 泰河盛微信号 在线留言在线留言 收藏网站收藏网站 网站地图网站地图 会员登录| 会员注册
泰河盛手机版手机版 手机二维码 全球咨询热线全球咨询热线: 0755-27872782
当前位置首页 » 晶振编码查询 » 晶振编码查询/C3290-44.736/7050mm/44.736MHz/Crystek时钟振荡器

晶振编码查询/C3290-44.736/7050mm/44.736MHz/Crystek时钟振荡器

返回列表 来源:泰河盛 查看手机网址
扫一扫!晶振编码查询/C3290-44.736/7050mm/44.736MHz/Crystek时钟振荡器扫一扫!
浏览:- 发布日期:2024-03-18 08:30:25【

晶振编码查询/C3290-44.736/7050mm/44.736MHz/Crystek时钟振荡器

Frequency Range: 44.736 MHz
Frequency Stability Options: ±20*, ±25, ±50, ±100 (ppm)
Temperature Range: (standard) 0°C to +70°C
(Option “M”) -20°C to +70°C
(Option “E”*) -40°C to +85°C
Storage Temperature: -45°C to 90°C
Input Voltage: 5.0V ±0.5V
Input Current: 60mA Max
Standby Current: 10uA Max
Output: HCMOS
Symmetry:
(Standard “2”) 40/60% Max @ 50% Vdd
(Option “9”) 45/55% Max @ 50% Vdd
Rise/Fall Time: 6ns Max @ 20% to 80% Vdd
Logic: "0" = 10% Vdd Max
"1" = 90% Vdd Min
Disable Time: 200ns Max
Start-up Time: 10ms Max
Load: 30pF Max
Jitter RMS: 12kHz~20MHz 0.5ps Typical, 1ps Max
Sub-harmonics: None
Aging: <3ppm 1st year, <1ppm every year thereafter

C32xx,C39xx规格

C32xx,C39xx规格1

石英晶体振荡器 品牌 型号 类型 频率 频率稳定度 工作温度
C3290-1.544 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 1.544MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-1.843200 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 1.8432MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-10.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 10MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-12.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 12MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-12.288 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 12.288MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-12.352 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 12.352MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-14.318180 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 14.31818MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-15.360 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 15.36MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-16.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 16MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-16.384 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 16.384MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-18.432 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 18.432MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-19.440 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 19.44MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-2.048 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 2.048MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-20.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 20MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-20.480 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 20.48MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-24.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 24MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-24.704 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 24.704MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-25.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 25MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-3.686400 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 3.6864MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-30.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 30MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-32.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 32MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-32.768 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 32.768MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-33.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 33MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-33.333 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 33.333MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-35.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 35MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-4.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 4MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-40.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 40MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-44.736 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 44.736MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-45.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 45MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-49.152 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 49.152MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-50.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 50MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-51.840 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 51.84MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-6.176 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 6.176MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-7.372800 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 7.3728MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-8.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 8MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-60.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 60MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-64.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 64MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-66.666600 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 66.6666MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-75.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 75MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-80.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 80MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
CE3290-1.544 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 1.544MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-1.843200 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 1.8432MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-10.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 10MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-12.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 12MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-12.288 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 12.288MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-12.352 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 12.352MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-14.318180 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 14.31818MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-15.360 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 15.36MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-16.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 16MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-16.384 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 16.384MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-18.432 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 18.432MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-19.440 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 19.44MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-2.048 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 2.048MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-20.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 20MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-20.480 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 20.48MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-24.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 24MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-24.704 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 24.704MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-25.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 25MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-3.686400 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 3.6864MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-30.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 30MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-32.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 32MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-32.768 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 32.768MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-33.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 33MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-33.333 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 33.333MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-35.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 35MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-4.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 4MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-40.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 40MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-6.176 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 6.176MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-7.372800 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 7.3728MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-8.000 石英晶振 C3290 XO (Standard) 8MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-44.736 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 44.736MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-45.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 45MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-49.152 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 49.152MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-50.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 50MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-51.840 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 51.84MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-60.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 60MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-64.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 64MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-66.666600 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 66.6666MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-75.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 75MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-80.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 80MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
C3290-100.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 100MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
C3290-106.2500 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 106.25MHz ±100ppm 0°C ~ 70°C
CE3290-100.000 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 100MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C
CE3290-106.2500 Crystek晶振 C3290 XO (Standard) 106.25MHz ±100ppm -40°C ~ 85°C



XML 地图