E1SDA18-24.576M/E1S系列SMD晶振/24.576MHz/Ecliptek车载晶振
E1SDA18-24.576M/E1S系列SMD晶振/24.576MHz/Ecliptek车载晶振
Nominal Frequency | 24.576 MHz | |||||||
Frequency Tolerance/Stability |
±50ppm at 25°C, ±100ppm over 0°C to +70°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -20°C to +70°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -40°C to +85°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over 0°C to +70°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -20°C to +70°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -40°C to +85°C ±15ppm at 25°C, ±30ppm over 0°C to +70°C ±15ppm at 25°C, ±30ppm over -20°C to +70°C ±15ppm at 25°C, ±30ppm over -40°C to +85°C ±15ppm at 25°C, ±20ppm over 0°C to +70°C ±15ppm at 25°C, ±20ppm over -20°C to +70°C ±15ppm at 25°C, ±20ppm over -40°C to +85°C ±10ppm at 25°C, ±15ppm over 0°C to +70°C ±10ppm at 25°C, ±15ppm over -20°C to +70°C ±10ppm at 25°C, ±15ppm over -40°C to +85°C ±15ppm at 25°C, ±30ppm over -40°C to +105°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -40°C to +105°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -40°C to +105°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -40°C to +125°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -40°C to +125°C ±30ppm at 25°C, ±50ppm over -55°C to +125°C ±50ppm at 25°C, ±100ppm over -55°C to +125°C |
|||||||
Aging at 25°C | ±5ppm/year Maximum | |||||||
Load Capacitance | Series Resonant, 10pF Parallel Resonant to 50pF Parallel Resonant | |||||||
Shunt Capacitance | 7pF Maximum | |||||||
Equivalent Series Resistance | See the Equivalent Series Resistance (ESR), Mode of Operation, and Crystal Cut Table Below | |||||||
Mode of Operation |
AT-Cut Fundamental (Only available over Nominal Frequency range of 3.579545MHz to 30MHz) AT-Cut Third Overtone (Only available over Nominal Frequency range of 24.576MHz to 50MHz) BT-Cut Fundamental (Only available with Frequency Tolerance/Stability of ±50ppm at 25°C, ±100ppm over 0°C to +70°C; Only available over Nominal Frequency range of 24MHz to 40MHz) |
|||||||
Drive Level | 1mWatt Maximum | |||||||
Storage Temperature Range | -55°C to +125°C | |||||||
Insulation Resistance | 500 Megaohms Minimum (Measured at 100Vdc) |
产品编码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 负载电容 | 长 | 宽 | 高 |
E1SAA12-24.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 24 MHz | 12 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SAA12-24.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 24 MHz | 12 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SAA12-30.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 30 MHz | 12 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SAA18-12.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 12 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SAA18-16.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 16 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SAA18-24.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 24 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SAA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SAA20-5.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 5 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SBA18-16.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 16 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SBA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SBA18-27.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 27 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SBA18-3.6864M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 3.6864 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SBA18-7.3728M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 7.3728 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SBA18-8.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 8 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SBA20-12.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 12 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SBA20-12.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 12 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA12-24.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 24 MHz | 12 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA12-3.6864M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 3.6864 MHz | 12 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA18-14.7456M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 14.7456 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA18-20.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 20 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA18-3.6864M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 3.6864 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA18-4.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 4 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA18-7.3728M TR | 贴片晶振 | E1S | 7.3728 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA18-8.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 8 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SCA32-12.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 12 MHz | 32 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SDA12-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 12 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SDA18-24.576M | Ecliptek晶振 | E1S | 24.576 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SDA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA18-12.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 12 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA18-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA18-28.6363M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 28.6363 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA18-3.6864M | Ecliptek晶振 | E1S | 3.6864 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA18-4.2944M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 4.2944 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA20-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA20-4.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 4 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA20-8.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 8 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA20-8.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 8 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SEA40-8.704M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 8.704 MHz | 40 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA12-3.6864M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 3.6864 MHz | 12 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA16-6.290M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 6.29 MHz | 16 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA18-12.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 12 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA18-14.31818M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 14.31818 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA18-3.6864M | Ecliptek晶振 | E1S | 3.6864 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA18-7.3728M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 7.3728 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA18-8.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 8 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFA20-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SFAS-24.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 24 MHz |
|
13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SGA18-14.7456M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 14.7456 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SGA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SHA10-29.950M TR | 日蚀晶振 | E1S | 29.95 MHz | 10 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SHA20-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SJA16-14.31818M | Ecliptek晶振 | E1S | 14.31818 MHz | 16 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SJA18-24.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 24 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SJA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SJA18-4.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 4 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SJA20-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SMA14-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 14 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SMA18-25.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SMA18-27.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 27 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SMA18-27.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 27 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SNA16-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 16 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SNA18-25.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 25 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SSA18-5.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 5 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SSA20-10.000M | Ecliptek晶振 | E1S | 10 MHz | 20 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
E1SSA20-10.000M TR | Ecliptek晶振 | E1S | 10 MHz | 18 pF | 13.3mm | 4.85mm | 3.2mm |
“推荐阅读”
- Abracon提供工业市场解决方案AK2BDDF1-156.2500T
- Fortiming晶体谐振器XCS21-26M000-1E10C10的基本技术
- Golledge实时时钟模块RV-3028-C7快速比较图表
- Renesas如何应对未来区域E/E架构的挑战?
- ECS用于汽车应用的可靠电子元件ECS-250-18-33Q-DS
- Rubyquartz嵌入式世界的COMs、sip和SOMs晶振CO2520-12.800-25-50-TR
- Cardinal振荡器CPPC7L-B6-40.0TS抖动的产生及重要性
- Fox提供行业领先的性能FT2MNTUM32.0-T1
- ConnorWinfield时间和频率解决方案
- 405C35B24M00000/24MHz/405系列5032mm/CTS晶体谐振器
相关晶振编码查询
- E1SDA18-24.576M/E1S系列SMD晶振/24.576MHz/Ecliptek车载晶振
- 405C35B24M00000/24MHz/405系列5032mm/CTS晶体谐振器
- 晶振编码查询/C3290-44.736/7050mm/44.736MHz/Crystek时钟振荡器
- 晶振编码查询12.288MHz/CWX815-12.288M/7050mm/ConnorWinfield晶体振荡器
- 晶振编码查询/CSM1Z-A5B2C5-60-24.0D18/24MHz/SMD Crystal/Cardinal无源晶振
- 晶振编码查询/ELS13-32.768kHz-9-T/7015mm/32.768KHz/AEL时钟晶振
- 晶振编码查询/ABM13W-32.0000MHZ-5-D2G-T5/1210mm/32MHz/Abracon无源晶振
- 1XXB38400MCB|KDS晶振|DSB221SDN晶振|温补晶振|削峰正弦波
- 1XTV19200CDB|DSA321SDA晶振|KDS晶振|株式会社大真空|VCTCXO晶振
- 1XTV26000AAD|KDS晶振|株式会社大真空|VCTCXO晶振